Kocka za steber omogoča montažno in hitro izgradnjo stebra, saj ne potrebujemo nikakršnega opaža. Na steber po želji montiramo kapo za steber. Prostor med samimi stebri je možno zapolniti s kocko za ograjo. Višina stebra kakor tudi same ograje je lahko poljubna – po naših željah. Ograjo nato še pokrijemo s kapo za ograjo.
| Kocka za steber | ||
| Dimenzije | 20/20/11 cm | |
| 25/25/11 cm | ||
| 23/23/22 cm – robata | ||
| Teža | 20/20/11 cm | 5 kg |
| 25/25/11 cm | 7 kg | |
| 23/23/22 cm | 16 kg | |
| Pakirano na paleti | 20/20/11 cm | 192 kos |
| 25/25/11 cm | 120 kos | |
| 23/23/22 cm | 30 kos | |
| Teža palete | 20/20/11 cm | 908 kg |
| 25/25/11 cm | 860 kg | |
| 23/23/22 cm | 500 kg | |
| Kapa za steber | ||
| Dimenzije | 25/25 cm – mala | |
| 30/30 cm – velika | ||
| Teža | 25/25 cm | 7 kg |
| 30/30 cm | 11 kg | |
| Kocka za ograjo | ||
| Dimenzije | 20/40/10 cm | |
| 25/25/10 cm | ||
| Teža | 20/40/10 cm | 9 kg |
| 25/25/10 cm | 6 kg | |
| Pakirano na paleti | 20/40/10 cm | 96 kos |
| 25/25/10 cm | 120 kos | |
| Teža palete | 20/40/10 cm | 880 kg |
| 25/25/10 cm | 740 kg | |
| Poraba | 20/40/10 cm | 12,5 kos/m2 |
| 25/25/10 cm | 16 kos/m2 | |
| Streha za ograjo | ||
| Dimenzije | 50/15 cm | |
| Teža | 7 kg | |
| Poraba | 2 kos/m | |

Siv ali rjav steber

Kapa za steber

Siva ali rjava